Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 22000 Pieces/hr |
Machine Type | Automatic |
Driven Type | Electric |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
GSM Required | 34 GSM |
Motor Power | 2 HP |
Size | 15 Ft x 4 Ft x 6 ft ( Machine) |
Brand | Paul Engineering |
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 18000 Pieces/hr |
Machine Type | Automatic |
Driven Type | Electric |
Usage/Application | Paper Napkin Making |
Voltage | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Phase | Single Phase |
Motor Power | 2 HP |
GSM Required | 40 GSM |
Material | MS (Machine) |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Type of Machine | Napkin Making Machine |
Capacity | 20000 Pieces/hr |
Machine Type | Automatic |
Driven Type | Electric |
Power Consumption | 3 HP |
Usage/Application | Paper Napkin Making |
Voltage | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Power Source | Electric |
GSM Required | 50 GSM |
Size | 15 ft x 4 ft x 6 ft (Machine) |
Material | MS (Machine) |
Brand | Paul Engineering |
Country of Origin | Made in India |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Napkin Type | N Fold |
Machine Type | Automatic |
Capacity | 25000 Pieces/hr |
Driven Type | Electric |
Voltage | 380 V |
Phase | Three Phase |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Power | 3 HP |
Usage/Application | N Fold Paper Making |
Weight | 2000 kg |
Material | MS (Machine) |
Warranty | 1 Year |
Napkin Thickness | 40 GSM |
Country of Origin | Made in India |